2020年7月:全国各省市太阳能发电产量排名,内蒙古自治区当月产115822亿千瓦时登顶 短讯
来源:报告网
2023-03-31 15:05:26
(相关资料图)
报告网监测数据统计:2020年7月全国太阳能发电产量为121.6亿千瓦时,同比降低-0.6%;1-7月份累计产量为820.6亿千瓦时,同比增长7.5%。
图1:2019年12月——2020年7月份全国太阳能发电产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,内蒙古自治区7月份产量达到了115822亿千瓦时,位居全国榜首,其次是新疆维吾尔自治区和青海省,产量分别为110136亿千瓦时,103237亿千瓦时。
表1:2020年7月份全国各省市太阳能发电产量排行榜
排名 | 省市 | 7月产量(亿千瓦时) | 1-7月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 内蒙古自治区 | 115822 | 785267 |
2 | 新疆维吾尔自治区 | 110136 | 692380 |
3 | 青海省 | 103237 | 680381 |
4 | 甘肃省 | 90835 | 635638 |
5 | 宁夏回族自治区 | 85254 | 584052 |
6 | 河北省 | 80086 | 597837 |
7 | 山西省 | 71704 | 492991 |
8 | 陕西省 | 63449 | 446499 |
9 | 江苏省 | 50962 | 378411 |
10 | 安徽省 | 49810 | 386199 |
11 | 山东省 | 49661 | 336674 |
12 | 河南省 | 40148 | 273115 |
13 | 湖北省 | 39803 | 248689 |
14 | 浙江省 | 39798 | 244375 |
15 | 广东省 | 33043 | 165016 |
16 | 贵州省 | 32577 | 195941 |
17 | 江西省 | 28832 | 175888 |
18 | 吉林省 | 24258 | 143625 |
19 | 云南省 | 21494 | 184165 |
20 | 辽宁省 | 16309 | 111018 |
21 | 四川省 | 15934 | 137161 |
22 | 广西壮族自治区 | 11328 | 49488 |
23 | 湖南省 | 10201 | 59266 |
24 | 黑龙江省 | 10078 | 66659 |
25 | 西藏自治区 | 4797 | 31664 |
26 | 海南省 | 4236 | 26284 |
27 | 天津市 | 3643 | 23507 |
28 | 重庆市 | 3582 | 24716 |
29 | 福建省 | 3433 | 18780 |
30 | 北京市 | 1074 | 7119 |
31 | 上海市 | 382 | 3172 |
数据来源:报告网数据中心
x