【世界独家】盘中异动 | 深证300ETF涨2.04%
来源:同花顺iNews
2023-06-15 14:04:55
【资料图】
深证300ETF(159912)6月15日盘中涨2.04%,最新单位净值为1.5010。
该基金最近一周涨2.84%,近一个月涨0.04%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2011年9月16日,基金经理为吴振翔、晏阳、汪洋、赖中立、过蓓蓓,截止2023年3月31日,该基金资产规模为9178.46万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 1.16 | 471.02 | 5.13 |
五粮液 | 000858 | 1.66 | 326.39 | 3.56 |
美的集团 | 000333 | 4.43 | 238.29 | 2.60 |
比亚迪 | 002594 | 0.78 | 199.52 | 2.17 |
东方财富 | 300059 | 9.43 | 188.92 | 2.06 |
泸州老窖 | 000568 | 0.68 | 173.82 | 1.89 |
格力电器 | 000651 | 4.05 | 149.01 | 1.62 |
海康威视 | 002415 | 3.45 | 147.22 | 1.60 |
迈瑞医疗 | 300760 | 0.42 | 130.92 | 1.43 |
京东方A | 000725 | 28.95 | 128.54 | 1.40 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
x